En un clima marcado por la crisis económica, la jornada del 25M, ha transcurrido con total normalidad, de forma tranquila y sin incidentes. La victoria ha sido de BILDU, con 967 votos. La segunda fuerza política ha sido PP con 933 votos y la tercera PODEMOS con 683 votos.
Se han contabilizado 5.177 votos, de los cuales un 0,91% han sido votos nulos, y un 3,26% votos en blanco. La abstención ha alcanzado el 49,95%.
Los resultados electorales de las Elecciones Europeas 2014 en Zizur Mayor han sido los siguientes:
| PARTIDO | VOTOS | |
| EH BILDU | 967 | 18.84 % |
| PP | 933 | 18.18 % |
| PODEMOS | 683 | 13.31 % |
| I-E | 612 | 11.92 % |
| PSOE | 433 | 8.44 % |
| UPYD | 306 | 5.96 % |
| PNV | 167 | 3.25 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 153 | 2.98 % |
| C’S | 129 | 2.51 % |
| VOX | 103 | 2 % |
| EB | 78 | 1.52 % |
| PACMA | 74 | 1.44 % |
| PARTIDO X | 51 | 0.99 % |
| MOVIMIENTO RED | 45 | 0.87 % |
| PIRATAS | 31 | 0.6 % |
| IMPULSOSOCIAL | 25 | 0.48 % |
| RECORTES CERO | 23 | 0.44 % |
| D.E.R. | 23 | 0.44 % |
| EPDD | 16 | 0.31 % |
| SAIN | 16 | 0.31 % |
| I.FEM | 13 | 0.25 % |
| P.C.P.E. | 10 | 0.19 % |
| PT | 10 | 0.19 % |
| PH | 8 | 0.15 % |
| CILUS | 8 | 0.15 % |
| RRUE | 6 | 0.11 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 5 | 0.09 % |
| P-LIB | 5 | 0.09 % |
| ALTER | 5 | 0.09 % |
| M.S.R. | 5 | 0.09 % |
| F.A.C. | 4 | 0.07 % |
| PREPAL | 4 | 0.07 % |
| FE DE LAS JONS | 3 | 0.05 % |
| IPEX-PREX-CREX | 2 | 0.03 % |
| LEM | 2 | 0.03 % |
| D.N. | 2 | 0.03 % |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0.03 % |
| M.C.R. | 1 | 0.01 % |






